График паломнических поездок на 2017 год
ДАТА | МАРШРУТЫ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
с 30 июня по 3 июля | КИЕВ-КОЗЕЛЕЦ-ЧЕРНИГОВ | 850 грн |
19 января | Крещение Господне! В с. Терпении | 30 грн |
22 февраля | Павлоград — Днепропетровск | 330 грн |
06 — 07.03 | ПРАВОСЛАВНЫЙ ХАРЬКОВ | 480 грн |
02 – 05.04 | КИЕВ | 630 грн |
25 — 27.04 | УМАНЬ. ВИННИЦА | 580 грн |
6 мая | АСКАНИЯ-НОВА – БИЗЮКОВ | 170 грн |
27 — 28.06 | НОВОМОСКОВСК – ПОЛТАВА | 380 грн |
11 – 13.06 | ГЛИНСКАЯ ПУСТЫНЬ | 490 грн |
10-12.07 | СВЯТЫНИ ЧЕРНИГОВЩИНЫ | 680 грн |
17 – 20.07 | ОДЕССА | 500 грн |
Руководитель паломнического отдела Иванов И.В (097)-765-15-18