График паломнических поездок 2016 год (обновленный)
ДАТА | МАРШРУТЫ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
16 – 20 сентября | 1100 гр. | |
23 — 26 сентября | КРЫМ. Древние монастыри.+ Храмы Царской фамилии. | 900 грн |
7-10 октября | КРЫМ. Топловский монастырь. Судак. Феодосия. Коктебель. | 900 грн |
21-23 октября | СВЯТОГОРСК. ИЗЮМ. | 450 грн |
12 ноября | ГЕНИЧЕСК — ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК | 180 грн |
Руководитель паломнического отдела Иванов И.В (097)-765-15-18